Electromagnetic Spectrum Reference Chart
Frequency / Wavelength
| <3 MHz | | >100mm | Radio[Expand] |
| 3 Hz | | 100million m | Extremely low frequency ELF |
| 30 Hz | | 10million m | Super low frequency SLF |
| 300 Hz | | 1000 km | Ultra low frequency ULF |
| 3 kHz | | 100 km | Very low frequency VLF |
| 30 kHz | | 10 km | Low frequency LF |
| 300 kHz | | 1000 m | Medium frequency MF 550 to 1600kHz: UK AM Radio stations. |
| 3 MHz | | 100 m | High frequency HF |
| 30 MHz | | 10 m | Very high frequency VHF27MHz: Radio-controlled toys.88 to 108MHz: UK VHF Radio stations. |
| 300 MHz | | 1 m | Ultra high frequency UHF470 to 854MHz: UK TV Stations |
|
| 3 MHz | | 100mm | Microwave[Expand] |
| 30 MHz | | 10 m | Very high frequency VHF |
| 300 MHz | | 1 m | Ultra high frequency UHF |
| 3 GHz | | 10 cm | Super high frequency SHF |
| 30 GHz | | 10 mm | Extremely high frequency EHF |
|
| 0.3 GHz | | 1mm | Infrared[Expand] |
| 3000 GHz | | 20,000nm | Far Infrared |
| 15000 MHz | | 700nm | Near Infrared |
|
| 400 GHz | | 700nm | Visible Light[Expand] |
| 430 THz | | 690nm | Red |
| | | 595nm | Orange |
| | | 560nm | Yellow |
| | | 510nm | Green |
| | | 455nm | Blue |
| | | 440nm | Indigo |
| 750 THz | | 400nm | Violet |
|
| 7.5 GHz | | 400nm | Ultraviolet (UV)[Expand] |
| 940 THz | | 320 nm | UV-A |
| 1010 THz | | 280 nm | UV-B |
| 3000 THz | | 100 nm | UV-C |
|
| 30 THz | | 10nm | X-Rays[Expand]
|
| 1017 Hz | | 1nm | Soft X-Ray |
| 1020 Hz | | 0.1nm | Hard X-Ray |
|
| 1024 Hz | | 10µm | Gamma-Rays |
|
© Copyright Mike Brockington 2004 - 2024 All Rights Reserved