Ceramic capacitors typically come in a fairly flat package, with identification information printed on one side.
The table below allows you to cross-reference those codes against actual (nominal) capacitance values.
Elecrolytic capacitors on the other hand, typically come in cylindrical packages, with values printed directly, ie 470uF rather than an obscure ID code.
Pico-Farad (pF) |
Nano-Farad (nF) |
Micro-Farad (uF or μF) |
Capacitor Code |
---|---|---|---|
1 pF | 0.001 nF | 0.000001 uF | 010 |
1.5 pF | 0.0015 nF | 0.0000015 uF | 1R5 |
2.2 pF | 0.0022 nF | 0.0000022 uF | 2R2 |
3.3 pF | 0.0033 nF | 0.0000033 uF | 3R3 |
3.9 pF | 0.0039 nF | 0.0000039 uF | 3R9 |
4.7 pF | 0.0047 nF | 0.0000047 uF | 4R7 |
5.6 pF | 0.0056 nF | 0.0000056 uF | 5R6 |
6.8 pF | 0.0068 nF | 0.0000068 uF | 6R8 |
8.2 pF | 0.0082 nF | 0.0000082 uF | 8R2 |
10 pF | 0.01 nF | 0.00001 uF | 100 |
15 pF | 0.015 nF | 0.000015 uF | 150 |
22 pF | 0.022 nF | 0.000022 uF | 220 |
33 pF | 0.033 nF | 0.000033 uF | 330 |
47 pF | 0.047 nF | 0.000047 uF | 470 |
56 pF | 0.056 nF | 0.000056 uF | 560 |
68 pF | 0.068 nF | 0.000068 uF | 680 |
82 pF | 0.082 nF | 0.000082 uF | 820 |
100 pF | 0.1 nF | 0.0001 uF | 101 |
120 pF | 0.12 nF | 0.00012 uF | 121 |
130 pF | 0.13 nF | 0.00013 uF | 131 |
150 pF | 0.15 nF | 0.00015 uF | 151 |
180 pF | 0.18 nF | 0.00018 uF | 181 |
220 pF | 0.22 nF | 0.00022 uF | 221 |
330 pF | 0.33 nF | 0.00033 uF | 331 |
470 pF | 0.47 nF | 0.00047 uF | 471 |
560 pF | 0.56 nF | 0.00056 uF | 561 |
680 pF | 0.68 nF | 0.00068 uF | 681 |
750 pF | 0.75 nF | 0.00075 uF | 751 |
820 pF | 0.82 nF | 0.00082 uF | 821 |
1000 pF | 1 / 1n / 1 nF | 0.001 uF | 102 |
1500 pF | 1.5 / 1n5 / 1.5 nF | 0.0015 uF | 152 |
2000 pF | 2 / 2n / 2 nF | 0.002 uF | 202 |
2200 pF | 2.2 / 2n2 / 2.2 nF | 0.0022 uF | 222 |
3300 pF | 3.3 / 3n3 / 3.3 nF | 0.0033 uF | 332 |
4700 pF | 4.7 / 4n7 / 4.7 nF | 0.0047 uF | 472 |
5000 pF | 5 / 5n / 5 nF | 0.005 uF | 502 |
5600 pF | 5.6 / 5n6 / 5.6 nF | 0.0056 uF | 562 |
6800 pF | 6.8 / 6n8 / 6.8 nF | 0.0068 uF | 682 |
10000 pF | 10 / 10n / 10 nF | 0.01 uF | 103 |
15000 pF | 15 / 15n / 15 nF | 0.015 uF | 153 |
22000 pF | 22 / 22n / 22 nF | 0.022 uF | 223 |
33000 pF | 33 / 33n / 33 nF | 0.033 uF | 333 |
47000 pF | 47 / 47n / 47 nF | 0.047 uF | 473 |
68000 pF | 68 / 68n / 68 nF | 0.068 uF | 683 |
100000 pF | 100 / 100n / 100 nF | 0.1 uF | 104 |
150000 pF | 150 / 150n / 150 nF | 0.15 uF | 154 |
200000 pF | 200 / 200n / 200 nF | 0.20 uF | 204 |
220000 pF | 220 / 220n / 220 nF | 0.22 uF | 224 |
330000 pF | 330 / 330n / 330nF | 0.33 uF | 334 |
470000 pF | 470 / 470n / 470nF | 0.47 uF | 474 |
680000 pF | 680 nF | 0.68 uF | 684 |
1000000 pF | 1000 nF | 1.0 uF | 105 |
1500000 pF | 1500 nF | 1.5 uF | 155 |
2000000 pF | 2000 nF | 2.0 uF | 205 |
2200000 pF | 2200 nF | 2.2 uF | 225 |
3300000 pF | 3300 nF | 3.3 uF | 335 |
4700000 pF | 4700 nF | 4.7 uF | 475 |
6800000 pF | 6800 nF | 6.8 uF | 685 |
10000000 pF | 10000 nF | 10 uF | 106 |
15000000 pF | 15000 nF | 15 uF | 156 |
20000000 pF | 20000 nF | 20 uF | 206 |
22000000 pF | 22000 nF | 22 uF | 226 |
33000000 pF | 33000 nF | 33 uF | 336 |
47000000 pF | 47000 nF | 47 uF | 476 |
68000000 pF | 68000 nF | 68 uF | 686 |
100000000 pF | 100000 nF | 100 uF | 107 |
330000000 pF | 330000 nF | 330 uF | 337 |
470000000 pF | 470000 nF | 470 uF | 477 |
680000000 pF | 680000 nF | 680 uF | 687 |
1000000000 pF | 1000000 nF | 1000 uF | 108 |
© Copyright Mike Brockington 2004 - 2024 All Rights Reserved
© Copyright Mike Brockington 2004 - 2024 All Rights Reserved